| Detalles | Celeron / Atom | i5 | i7 |
|---|---|---|---|
| Velocidad del Procesador | 1.20+ GHz | 4x 2.66+ GHz | 4x 2(HT)x 2.66+ GHz |
| Arquitectura | 64 bits | 64 bits | 64 bits |
| Conexion | FastEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet |
| Transferencia | 5TB* | 10TB* | 15TB* |
| Memoria Ram | 2gb | 16gb | 24gb |
| Disco Duro | 1TB | 2TB | 2TB |
| Backup | 100gb | 100gb | 100gb |
| Sistema Operativo | Elegible*** | Elegible*** | Elegible*** |
| Panel de Control | Elegible | Elegible | Elegible |
| Costo de Instalacion | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
| FREE Ad Coupons | 10 | 50 | 100 |
| Account Control Panel | |||
| Precio Mensual | €25/Por Mes Comprar |
€67/Por Mes Comprar |
€84/Por Mes Comprar |


|
|||||||||||||

| * El tráfico es ilimitado. Si sobrepasa 5 TB/mes para Atom, 10 TB/mes para I5 16G, 15TB/mes para I7 24G, la conexión se limitará a 10 Mbps. Puede comprar TB de tráfico adicional directamente desde su manager : 3.99€/TB (+IVA) **2.00 €/mes (+IVA) por IP (2.36 € IVA inc.) *** : gestionado por el usuario |






